ক্রমিক নং | বিদ্যালয়এর নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা | মোটশিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | পাশেরহার | প্রধানশিক্ষক/ অধ্যক্ষ এর নাম ও মোবাইল নম্বর |
1 | লক্ষ্মীগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1936 খ্রি: | 399 | 8 | 100% | মো:মজিবুর রহমান ০১৭৩৪০০২১৫৮ |
2 | বিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩২ খ্রি: | 555 | 4 | 100% | মো: সালাহ উদ্দিন ০১৭১০৩৭৩৯৯৫ |
3 | ঢুলিগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৮খ্রী: | 171 | 6 | 100% | মো: শাহ আলম ০১৭২২৩১০৯২৯ |
4 | বায়রাউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৯খ্রী: | ২১২ | ৬ | 100% | ০হেপি মনি কর ১৭১৭৩১৯৬৩৩ |
5 | নছিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০৩/১৯৭৪ খ্রী | ১৬৭ | ৪ | 100% | রোজিন আরা রীটা ০১৭১০১৯১৫০০ |
৬ | আব্বাছ উদ্দিন খান রেজি:প্রাথমিক বিদ্যালয়,ওয়াইলপাড়া | ০১/১২/১৯৮৯ খ্রী: | ১৩৭ | ৪ | 100% | খালেদা নার্গিস খান০১৭১০৯৩৯৭৩৯ |
৭ | মির্জাপুর তাজউদ্দিন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ২০/০১/১৯৯২ | ১২৬ | ৪ | ৭৪.৬% | ০১মনোয়ারা আক্তার ৭২০৪৫০৮৬১ |
৮ | জয়শীদ রেজি:প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৩ খ্রী:। | ১২৫ | ৪ | ৯৫% | মো: রমজান আলী ০১৭৩১৩০০২৬২ |
৯ | আতকাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯২ খ্রি: | ৩২০ | ৪ | 100% | মাহাবুব আলম ০১৭১৮৬৭৬৩৫৯ |
১০ | বেলাটী রেজি:প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ খ্রী: | ১৭৬ | ৪ | 100% | জাকিয়া আক্তার ০১৭২৫০৬২০৩৫ |
১১ | গদাইকান্দি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৭৩ খ্রী: | ২০৬ | ৪ | 100% | মো: আবুল বাসার তালুকদার ০১৭২৪৩৭৩৭৩৩ |
১২ | হাসামপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
| নিখিল চন্দ্র ০১৭২৮০৮৭৮৬৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS